专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441317 | 18:53 | 1+3+2=06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441316 | 18:49 | 2+0+7=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441315 | 18:46 | 0+0+8=08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441314 | 18:42 | 4+3+4=11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441313 | 18:39 | 6+1+8=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441312 | 18:35 | 0+4+5=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441311 | 18:32 | 0+3+5=08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3441310 | 18:28 | 4+3+2=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3441309 | 18:25 | 7+4+7=18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441308 | 18:21 | 7+7+8=22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441307 | 18:18 | 4+8+5=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441306 | 18:14 | 7+7+7=21 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441305 | 18:11 | 6+9+3=18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3441304 | 18:07 | 1+6+3=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3441303 | 18:04 | 9+6+5=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3441302 | 18:00 | 8+3+0=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441301 | 17:57 | 3+1+2=06 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3441300 | 17:53 | 6+5+4=15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3441299 | 17:50 | 3+1+1=05 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3441298 | 17:46 | 2+9+9=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441317 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441316 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441315 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441314 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441313 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441312 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441311 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441310 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441309 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441308 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441307 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441306 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441305 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441304 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441303 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441302 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441301 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441300 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441299 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441298 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441297 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441296 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441295 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441294 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441293 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441292 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441291 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441290 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441289 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441288 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441287 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441286 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441285 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441284 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441283 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441282 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441281 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441280 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441279 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441278 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441277 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441276 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441275 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441274 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441273 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441272 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441271 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441270 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441269 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441268 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 14 19 |